盈利百分比
%
0%100%200%300%400%500%
需要賣出的比例
74.1%
賣出 74.1% 的持股收回本金
零成本持股比例
25.9%
剩餘 25.9% 的持股為零成本
計算詳情
賣出 74.1%保留 25.9%
盈利百分比35%
計算公式1 ÷ (1 + 0.35)
計算過程1 ÷ 1.3500
減倉比例(賣出)≈ 74.07%
舉例說明:假設你持有 1,000 股,盈利 35% 後,你需要賣出約 741 股來收回全部本金,剩下的 259 股就是你的零成本持股。
常用參考表
| 盈利 % | 賣出比例 | 零成本持股 |
|---|---|---|
| 5% | 95.2% | 4.8% |
| 10% | 90.9% | 9.1% |
| 15% | 87.0% | 13.0% |
| 20% | 83.3% | 16.7% |
| 25% | 80.0% | 20.0% |
| 30% | 76.9% | 23.1% |
| 35% | 74.1% | 25.9% |
| 40% | 71.4% | 28.6% |
| 50% | 66.7% | 33.3% |
| 60% | 62.5% | 37.5% |
| 75% | 57.1% | 42.9% |
| 100% | 50.0% | 50.0% |
| 150% | 40.0% | 60.0% |
| 200% | 33.3% | 66.7% |
| 300% | 25.0% | 75.0% |
| 500% | 16.7% | 83.3% |
點擊任意行可直接填入計算